|
PRIMERA PARTE (ZONA B):
Inferiores de A.F.A. |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 | Estudiantes de La Plata |
Atlético de Rafaela |
Derrota 3 a 1 | Federico Giuliani. |
2 | Atlético de Rafaela | Lanús | Empate 1 a 1 | Nicolás Góngora. |
3 | Rosario Central | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 0 | Lucas Albertengo-2- y Nicolás Góngora. |
4 | Atlético de Rafaela | Ferro Carril Oeste | Derrota 3 a 0 | |
5 | Platense | Atlético de Rafaela | Empate 2 a 2 | Guillermo Stradella y Lucas Albertengo. |
6 | Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Victoria 2 a 0 | Nicolás Góngora y Lucas Albertengo. |
7 | San Lorenzo | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 0 | Pablo Pavetti y Pablo Santillán. |
8 | Atlético de Rafaela | River Plate | Derrota 1 a 0 | |
9 | Almagro | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 2 | Pablo Gaitán, Ramiro González y Federico Giuliani. |
10 | Belgrano | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Guillermo Stradella. |
11 | Atlético de Rafaela | Tigre | Victoria 3 a 1 | Gastón Suso, Pablo Pavetti y Lucas Albertengo. |
SEGUNDA PARTE (ZONA COMPETENCIA): |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 |
Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Victoria 2 a 0 | Federico Giuliani y Gonzalo Carreiras |
2 | Platense | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 | |
3 | Atlético de Rafaela | Instituto de Córdoba | Victoria 3 a 2 | Ezequiel Schram -2- y Rodrigo Colombo. |
4 | Unión de Santa Fe | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 1 | Nicolás Góngora y Pablo Gaitán. |
5 | Atlético de Rafaela | Nueva Chicago | Victoria 2 a 0 | Gonzlo Carreiras y Nicolás Góngora. |
6 | Tiro Federal | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 1 | Lucas Albertengo y Pablo Gaitán, |
7 | Atlético de Rafaela | Arsenal | Victoria 1 a 0 | Lucas Albertengo |
8 | Atlético de Rafaela | San Martín de San Juan | Victoria 4 a 0 | Rodrigo Ghione, Guillermo Stradella, Rodrigo Colombo y Pablo Pavetti. |
9 | Almirante Brown | Atlético de Rafaela | Derrota 3 a 1 | |
10 | Atlético de Rafaela | Los Andes | Victoria 5 a 0 | Sergio Verón, Gonzalo Carreiras, Pablo Pavetti y Mauro González -2- |
11 | All Boys | Atlético de Rafaela | Victoria 4 a 3 | César Astudillo, Sergio Verón, Nicolás Góngora y Maximiliano Montiel. |
12 | Atlético de Rafaela | Defensa y Justicia | Empate 1 a 1 | Ezequiel Schram. |
13 | Sportivo Italiano | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 2 | Lucas Albertengo -2- y Rodrigo Colombo. |
14 | Atlético de Rafaela | Ferro | Empate 1 a 1 | Rodrigo Ghione. |
15 | Aldosivi | Atlético de Rafaela | Derrota 4 a 0 | |
16 | Atlético de Rafaela | Tigre | Victoria 3 a 0 | Ezequiel Schram, Nicolás Góngora y Rodrigo Ghione. |
17 | Almagro | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 0 | Ezequiel Schram y Guillermo Stradella. |
PRIMERA PARTE (ZONA B):
Inferiores de A.F.A. |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 | Estudiantes de La Plata |
Atlético de Rafaela |
Derrota 3 a 1 | Alan Pérez. |
2 | Atlético de Rafaela | Lanús | Derrota 2 a 0 | |
3 | Rosario Central | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 | |
4 | Atlético de Rafaela | Ferro Carril Oeste | Empate 1 a 1 | Alan Pérez. |
5 | Platense | Atlético de Rafaela | Derrota 3 a 2 | González y Boicano. |
6 | Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Victoria 2 a 0 | Martín Mc Namara y César Stumpf. |
7 | San Lorenzo | Atlético de Rafaela | Derrota 4 a 0 | |
8 | Atlético de Rafaela | River Plate | Derrota 3 a 0 | |
9 | Almagro | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 0 | Marcos Balsagna y Cravero. |
10 | Belgrano | Atlético de Rafaela | Victoria 1 a 0 | Alan Pérez. |
11 | Atlético de Rafaela | Tigre | Victoria 1 a 0 | Juan Pousa. |
SEGUNDA PARTE (ZONA COMPETENCIA): |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 |
Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Victoria 1 a 0 | Alan Pérez. |
2 | Platense | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 | |
3 | Atlético de Rafaela | Instituto de Córdoba | Victoria 1 a 0 | Marcos Balsagna |
4 | Unión de Santa Fe | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 1 | Jorge Cravero -2- |
5 | Atlético de Rafaela | Nueva Chicago | Derrota 1 a 0 | |
6 | Tiro Federal | Atlético de Rafaela | Victoria 1 a 0 | Alan Pérez. |
7 | Atlético de Rafaela | Arsenal | Derrota 2 a 0 | |
8 | Atlético de Rafaela | San Martín de San Juan | Victoria 3 a 0 | Iriondo, Stun y Cabrera. |
9 | Almirante Brown | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 | |
10 | Atlético de Rafaela | Los Andes | Derrota 1 a 0 | |
11 | All Boys | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Juan Cruz Pousa |
12 | Atlético de Rafaela | Defensa y Justicia | Derrota 1 a 0 | |
13 | Sportivo Italiano | Atlético de Rafaela | Empate 0 a 0 | |
14 | Atlético de Rafaela | Ferro | Empate 0 a 0 | |
15 | Aldosivi | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 2 | Alan Pérez -3-. |
16 | Atlético de Rafaela | Tigre | Derrota 1 a 0 | |
17 | Almagro | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 |
PRIMERA PARTE (ZONA B):
Inferiores de A.F.A. |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 | Estudiantes de La Plata |
Atlético de Rafaela |
Empate 2 a 2 | Franco Jominy-2- |
2 | Atlético de Rafaela | Lanús | Victoria 4 a 2 | Alejandro Reina -3- y Juan Costamagna. |
3 | Rosario Central | Atlético de Rafaela | Derrota 3 a 1 | Bessasia. |
4 | Atlético de Rafaela | Ferro Carril Oeste | Empate 3 a 3 | Ramón Quinteros, Lovato y Franco Jominy. |
5 | Platense | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 1 | Franco Jominy -2-. |
6 | Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Victoria 3 a 0 | Franco Jominy -2- y Alejandro Reina. |
7 | San Lorenzo | Atlético de Rafaela | Victoria 1 a 0 | Alejandro Reina. |
8 | Atlético de Rafaela | River Plate | Derrota 6 a 1 | Franco Jominy. |
9 | Almagro | Atlético de Rafaela | Empate 0 a 0 | |
10 | Belgrano | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Franco Jominy. |
11 | Atlético de Rafaela | Tigre | Empate 3 a 3 | Franco Jominy -3-. |
SEGUNDA PARTE (ZONA COMPETENCIA): |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: | Resultado: | Goles: |
1 |
Atlético de Rafaela | Deportivo Merlo | Empate 3 a 3 | Juan Costamagna y Franco Jominy -2-. |
2 | Platense | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 1 | Carlos Reyna, Lucas Acosta e/c, Franco Jominy |
3 | Atlético de Rafaela | Instituto de Córdoba | Empate 1 a 1 | Nicolás Bessasia. |
4 | Unión de Santa Fe | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Franco Jominy |
5 | Atlético de Rafaela | Nueva Chicago | Victoria 2 a 0 | Carlos Reyna y Nicolás Bessasia. |
6 | Tiro Federal | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 0 | Franco Jominy y Gianfranco Ferrero. |
7 | Atlético de Rafaela | Arsenal | Victoria 1 a 0 | Gianfranco Ferrero. |
8 | Atlético de Rafaela | San Martín de San Juan | Empate 1 a 1 | Franco Jominy. |
9 | Almirante Brown | Atlético de Rafaela | Empate 3 a 3 | |
10 | Atlético de Rafaela | Los Andes | Empate 1 a 1 | |
11 | All Boys | Atlético de Rafaela | Derrota 3 a 2 | |
12 | Atlético de Rafaela | Defensa y Justicia | Victoria 3 a 0 | Franco Jominy -2- y Mauro Castellaro. |
13 | Sportivo Italiano | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 0 | Carlos Reyna y Franco Jominy. |
14 | Atlético de Rafaela | Ferro | Empate 2 a 2 | Franco Jominy y Carlos Reyna. |
15 | Aldosivi | Atlético de Rafaela | Victoria 4 a 2 | Franco Jominy -2-, Mauro Castellaro y Sebastián Mandrile. |
16 | Atlético de Rafaela | Tigre | Empate 1 a 1 | Franco Jominy. |
17 | Almagro | Atlético de Rafaela | Victoria 2 a 1 | Franco Jominy y Mauro Castellaro. |