LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL
Torneo 2011
Resultados:
Torneo "Preparación" Liga Rafaelina de Fútbol 2011 |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
1 | Sportivo Norte | Atlético de Rafaela | Empate 2 a 2 | Pablo Pavetti y Sergio Verón. |
2 | Brown de San Vicente | Atlético de Rafaela | Empate 3 a 3 | Ezequiel Schram -2- y Juan Ayala en contra. |
3 | Atlético de Rafaela | Ferro Carril del Estado | Empate 0 a 0 | |
4 | Unión de Sunchales | Atlético de Rafaela | Derrota 4 a 1 | Pablo Pavetti. |
5 | Atlético de Rafaela | Argentino Humberto | Victoria 2 a 0 | Sergio Schiavi y Federico Giuliani. |
Torneo "Apertura" Liga Rafaelina de Fútbol 2011 |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
1 | 9 de Julio | Atlético de Rafaela | Derrota 2 a 0 | |
2 | Atlético de Rafaela | Brown de San Vicente | Derrota 1 a 0 | |
3 | Libertad de Sunchales | Atlético de Rafaela | Empate 0 a 0 | |
4 | Atlético de Rafaela | Peñarol | Empate 0 a 0 | |
5 | Ferro Carril del Estado | Atlético de Rafaela | Victoria 1 a 0 | Rodrigo Ghione. |
6 | Atlético de Rafaela | Ben Hur | Empate 2 a 2 | Ramiro González -2-. |
7 | Talleres de María Juana | Atlético de Rafaela | Derrota 2 a 0 | |
8 | Atlético de Rafaela | Unión de Sunchales | Derrota 1 a 0 | |
9 | Sportivo Norte | Atlético de Rafaela | Victoria 3 a 1 | Ezequiel Schram-2- y Pablo Gaitán. |
10 | Atlético de Rafaela | Argentino Humberto | Victoria 3 a 2 | Ezequiel Schram-2- y Lucas Albertengo. |
11 | Argentino Quilmes | Atlético de Rafaela | Victoria 5 a 4 | Victor Nieto, Ezequiel Schram, Rodrigo Ghione y Lucas Albertengo -2-. |
Torneo "Clausura" Liga Rafaelina de Fútbol 2011 |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
1 | Atlético de Rafaela | 9 de Julio | Victoria 1 a 0 | Lucas Albertengo. |
2 | Brown de San Vicente | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Ariel Lederhos. |
3 | Atlético de Rafaela | Libertad de Sunchales | Victoria 3 a 1 | Pablo Pavetti, Lucas Albertengo y Ezequiel Schram. |
4 | Peñarol | Atlético de Rafaela | Empate 1 a 1 | Nicolás Góngora y Lucas Albertengo. |
5 | Atlético de Rafaela | Ferro Carril del Estado | Victoria 3 a 1 | Gonzalo Carreiras, Nicolás Góngora y Ariel Lederhos. |
6 | Ben Hur | Atlético de Rafaela | Victoria 1 a 0 | Lucas Albertengo. |
7 | Atlético de Rafaela | Talleres de María Juana | Victoria 3 a 2 | Lucas Albertengo -2- y Pablo Pavetti. |
8 | Unión de Sunchales | Atlético de Rafaela | Derrota 1 a 0 | |
9 | Atlético de Rafaela | Sportivo Norte | Victoria 2 a 0 | Pablo Gaitán y Ezequiel Schram. |
10 | Argentino Humberto | Atlético de Rafaela | Victoria 5 a 0 | Guillermo Stradella, Lucas Albertengo, Sergio Verón, Rodrigo Ghione y Ezequiel Schram. |
11 | Atlético de Rafaela | Argentino Quilmes | Victoria 3 a 1 | Gonzalo Carreiras -2- y Guillermo Stradella. |
Final del Absoluto Liga Rafaelina de Fútbol 2011 |
||||
Fecha: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
Ida | Atlético de Rafaela | Brown de San Vicente | Derrota 2 a 1 | Sergio Verón. |
Revancha | Brown de San Vicente | Atlético de Rafaela | Empate 2 a 2 | Mario Segatti en contra y Pablo Pavetti. |